Swieq Ewlenin | Dħul Totali (%) | Prodott(i) Prinċipali |
L-Amerika t'Isfel | 20.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
l-Afrika | 20.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
Asja tax-Xlokk | 12.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
L-Amerka ta 'Fuq | 8.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
Lvant Nofsani | 8.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
Amerika Ċentrali | 8.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
Ewropa tal-Lvant | 7.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
Ewropa tal-Punent | 6.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
Oċeanja | 5.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
Ewropa tan-Nofsinhar | 5.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
Tramuntana tal-Ewropa | 1.00% | Kolja ta 'l-Azzar Galvanizzat, PPGI & PPGL, Kojl ta' l-Azzar li ma jsaddadx, Folja ta' l-Aluminju, Tinplate, Azzar Ħieles mill-landa, Galvalume Steel Coil, Superdyma, Steel Steel, Cold Rolled Steel, Folji tas-soqfa |
✔Dħul Totali Annwali: kunfidenzjali
✔Dħul Totali mill-Esportazzjoni: kunfidenzjali
Abbiltà tal-Kummerċ
Lingwa Mitkellma:
Ingliż